Основні параметри
Тип моторолера | дорожній, двомісний |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Вантажність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижчий за 92 |
Об'єм паливного бака, л | 4,5 |
Середня витрата палива, л/100 км | 2,5 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея — тип, ємність, А·год | 7 |
Сигналізація | з функцією дистанційного запуску двигуна |
Замок блокування керма | - |
Блокування замка запалювання | + |
Багажник | - |
Кофр для мотошолома | - |
Комплект ЗИП | + |
Колісна база, мм | 1410 |
Конструкційна маса, кг | 115 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1940х670х1030 |
Двигун
Модель двигуна | 157QMJ |
Тип двигуна |
одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,7 (7,8) |
Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 8,3 (за 5000 об/хв) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | примусове повітряне охолодження |
Тип КПП | безступеневий клиногенний варіатор |
Зчеплення | автоматичне відцентрове |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | поролоновий плоский із полімерною сіткою |
Оливний фільтр | полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,8 |
Тип оливи | напівсинтетична моторна олива SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL |
Шасі
Рама | трубчастий каркас |
Диски колес | легкосплавні литі 10-спіциві |
Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
Амортизатори передні | олійні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори задні | пружинно-оливні |
Привод заднього колеса |
кліночасне передавання |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня/задня) | 90/90-12 / 110/70-12 |
Тип протектора | універсально-доріжний |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Тип | Скутер |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 150 куб. см |
Об'єм паливного бака | 4.5 л |
Витрата палива | 2.5 |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Кількість циліндрів | 1 |
Максимальна швидкість | 85 км/год |
Вага | 115 кг |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Рік випуску | 2021 |
Потужність двигуна | 7.8 к. с. |
Головна передача | Ремінна |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Клас мотоцикла | Скутер |
Марка | Spark |
Модель | SP150S-19 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 000 ₴
- Спосіб упаковки: Ціна вказана за скутер у заводській упаковці в частково розібраному вигляді.