GEON TERRAX 250 CR (17/17) PRO (Motard)
Комплектація мотоцикла GEON TERRAX 250 CR (17/17) PRO (Motard) 2021 модельного року
Колеса SUPER MOTO - 17 дюймов
Встановлено велику кількість фрезерованих алюмінієвих компонентів: траверси, кріплення керма, маточини. А також з алюмінію виготовлені лапка КПП, важелі прогресії, обода коліс, кермо.
Встановлена оновлена підвіска тайванської фірми FASTACE з повним набором регулювань
Встановлений резонатор вихлопної системи Megabomb
Кермо ProTaper змінного перерізу з діаметром 28 мм
Полегшені алюмінієві анодовані ободи та маточина
Захист переднього гальмівного диска
Технічні характеристики GEON TERRAX 250 CR (17/17) PRO (Motard)
Двигун/трансмісія |
|
Тип двигуна |
1-циліндр, 4-тактний, OHC, 2-клапанний, з балансувальним валом |
Охолодження: |
олійне |
Робочий об'єм (см3) |
224 |
Макс. потужність (л.с./при об./хв) |
18 / 8500 |
Макс. крутний момент (Нм/при об/хв) |
18 / 6000 |
Ступінь стиснення: |
11,8 : 1 |
Система живлення |
карбюратор Nibbi Pwk |
Система запалювання |
CDI |
Система пуску |
електростартер |
КПП/ головне передавання |
6-ступенева механічна / ланцюг 520H |
Шасі |
|
Рама |
сталева трубчаста |
Передня підвіска |
телескопічна вилка перевернутого типу KKE з набором регулювань |
Задня підвіска |
маятниковий, пневмогідравлічний моноамортизатор FastAce з набором регулювань |
Тормоза, передний / задний |
дисковий, 2-поршневий супорт/дисковий, однопоршневий супорт |
Шини, передня/задня |
110/70-17 / 140/60-17 |
Загальні дані |
|
ДхШхВ (мм) |
1940 × 790 × 1160 |
Колісна база (мм) |
1340 |
Висота за сидінням (мм) |
860 |
Дорожній просвіт (мм) |
300 |
Суха вага (кг) |
97 |
Об'єм паливного бака (л) |
5,2 |
Максимальна швидкість (км/год) |
130 |
Комплектації | ||||
GEON TERRAX 250 | TERRAX 250 CB (19/16) STND | TERRAX 250 CB (19/16) PRO | TERRAX 250 CB (21/18) PRO | TERRAX 250 CR (19/16) PRO |
Двигун | CB250 | CB250 | CB250 | CR6 250 |
КПП | 5-ступ | 5-ступ | 5-ступ | 6-ступ |
Охолодження | повітряне | повітряне | повітряне | повітряно-мастильне |
Ланцюг | 520H | 520H | 520H | 520H |
Карбюратор | Nibbi Racing Pwk | Nibbi Racing Pwk | Nibbi Racing Pwk | Nibbi Racing Pwk |
Розмір коліс | 19/16 | 19/16 | 21/18 | 19/16 |
Ободи | Алюм. 7071 (чорний) | Алюм. 7071 (чорний) | Алюм. 7071 (чорний) | Алюм. 7071 (чорний) |
Розмір покришек | 80/100-19 120/90-16 | 80/100-19 120/90-16 | 80/100-21 110/90-18 | 80/100-19 120/90-16 |
Передні амортизатори | перевернутого типу без регулювань | перевернутого типу з регулюванням KKE | перевернутого типу з регулюванням KKE | перевернутого типу з регулюванням KKE |
Задні амортизатори | Моноамортизатор без регулювань | Fastace з регулюванням газо-масляний с бачком | Fastace з регулюванням газо-масляниий с бачком | Fastace з регулюванням газо-масляний с бачком |
Спідометр | Цифровий | Цифровий | Цифровий | Цифровий |
Гальмівні системи | Диск/диск | Диск/диск | Диск/диск | Диск/диск |
Захист пер.гальм..диску | + | + | + | + |
Задня зірка | 40 | 40 | 40 | 40 |
Фара/Повороти / Стоп | LED | LED | LED | LED |
Лапка КПП | Алюмінієва | Алюмінієва | Алюмінієва | Алюмінієва |
Важелі счеплення и пер.гальма | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві |
Траверсі | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві |
Кермо | Алюм. посилене діам. 22/28 мм | Алюм. посилене діам. 22/28 мм | Алюм. посилене діам. 22/28 мм | Алюм. посилене діам. 22/28 мм |
Задній маятник | Сталевий | Сталевий | Сталевий | Сталевий |
Вихопанова система | megabomb | megabomb | megabomb | megabomb |
Пасажирскі підніжки | + | + | + | + |
Дзеркала | + | + | + | + |
Прогресія | + | + | + | + |
Буксаторі | + | + | + | + |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Geon |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 233 куб. см |
Об'єм паливного бака | 5.2 л |
Система запуску | Електростартер |
Кількість циліндрів | 1 |
Максимальна швидкість | 100 км/год |
Вага | 97 кг |
Охолодження двигуна | Масляне |
Рік випуску | 2021 |
Клас мотоцикла | Ендуро |
Потужність двигуна | 18 к. с. |
Головна передача | Ланцюгова |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Марка | Geon |
Модель | TERRAX 250 CR (19/16) PRO |
- Ціна: 86 060 ₴