ДТЗ 470БН завдяки клинопасовому приводу має цілу низку відчутних переваг перед мотоблоками з аналогічною потужністю, але прямим шестеренчастим приводом. Насамперед, пасовий привід слугує водночас силовою передачею, зчепленням і елементом системи безпеки. Якщо в процесі роботи ґрунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, пасовий привід амортизує удар і запобіжить пошкодженню двигуна й редуктора. Крім того, мотоблок із пасовим приводом значно легший за вагою й дешевший за ціною, а також простіший та зручніший у керуванні та обслуговуванні.
Бензиновий двигун за однакової потужності коштує дешевше за дизельний, має меншу вагу, що важливо для зручності керування мотоблоком, легко запускається за низьких температурах повітря, створює менше шуму, крім того, простіший та дешевший в обслуговуванні й експлуатації, менш чутливий до якості палива.
Цей мотоблок має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко під’єднати за допомогою вільного струмка на ведучому шківі. Регулювання керма за висотою й кутом повороту швидке та зручне, ширина захоплення фрези змінна: 570 та 810 мм.
На всі мотоблоки ДТЗ надається гарантія 2 роки.
Основні | |
---|---|
Тип | Мотоблок |
Користувацькі характеристики | |
Інше обладнання | — |
Вал відбору потужності | — |
Вимірювальні прилади | — |
Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрез, мм | 1600×550×700 / 1600×810×800 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
Датчик рівня мастила | + |
Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
Електрообладнання | — |
ЗІП | У комплекті |
Колія коліс, мм | 510 |
Кількість передач вперед/назад | 3/ 1 |
Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
Модель двигуна | 170F |
Місткість паливного бака, л | 3,7 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 36; 60; 89 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,8; 6,8; 10,2/ 5,8 |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
Об'єм мастила в катері трансмісії, л | 2,0 |
Об'єм системи охолодження, л | — |
Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
Привід фрези | Ланцюговий привід |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 73 / 76 |
Спосіб вмикання заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
Струмок для під'єднання активного навісного обладнання | У передній частині |
Тип зчеплення | Натягненням пасів |
Тип коробки передач | Шестеренчаста |
Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Тип охолоджувальної рідини | — |
Тип палива | Бензин |
Тип приводу трансмісії | Пасовий, 2 паси |
Тип привідних пасів | 17X864 |
Тип причіпного пристрою | мотоблочного типу |
Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
Тип, ємність АКБ А∙рік | — |
Транспортні колеса | 4.00-8 |
Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
- Ціна: 20 120 ₴