Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній продільний |
Вантажі задніх коліс | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 1900 |
Гальма | барабанні механічні |
Головна передача | пряма |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 90 |
Кабіна водія | - |
Колісна база, мм | 1700 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія задніх коліс, мм | 1120-1340 |
Колія передніх коліс, мм | 1100 |
Компресор | - |
Коробка передач (КПП) | (4x2)+(4x2) |
Кількість гідровиходів | 2 (1 напір, 1 злив) |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Модель двигуна | YD 385T |
Муфта зчеплення | 2-дискове, жінці |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Номінальна потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24(17,6) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Об'єм паливного баку, л | 30 |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноременна передача |
Розетка причепа | 1 |
Розмір задніх шин | 11.20-24 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Сидіння водія | регулюється |
Система запуску | електростартер з безпечним пуском |
Система охолодження | Рідинна примусова |
Споряджена маса, кг | 1350 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,82-27,78 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,76-26,75 |
Тип двигуна | дизельний |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП 15 |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісіонне) |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
Число й розташування циліндрів | 3, вертикально |
Інформація для замовлення
- Ціна: 209 440 ₴