Описмінітрактора DW 404AD
DW 404AD відрізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Оснащений двигуном 40 к.с., надійною трансмісією (4+1)х2 та зчеплення подвійної дії. Забезпечує підвищений рівень комфорту оператора під час роботи, за рахунок просторого робочого місця та зміщення основних важелів керування до крила. Трактор оснащений окремим гідравлічним насосом і масляним баком для рульового управління, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр з циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалено також приводи генератора та насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Конструктивні особливостімінітрактора DW 404AD:
- Сучасний дизайн:
- 4-циліндровий двигун.
- Надійна коробка передач (4+1)х2.
- Зчеплення подвійної дії.
- Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/720 об / хв.
- Великі колеса 7.5-16/11.2-24.
- Вимикач маси.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Випускна система закрита захисними кожухами по всій довжині.
- Регульована передня і задня колії.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Фари з лінзовою оптикою.
- Широкі педалі з великим ходом.
- Стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Регульоване сидіння з амортизатором.
- Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури охолоджуючої рідини, індикатор стану акумулятора та ін.
- Дзеркала заднього виду.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гідровихід оснащений швидкороз'ємними муфтами 2(1 напор/1 слив).
- Передні навісні вантажі.
- Вантажі задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
Купити трактор DW 404АD можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотного зв’язку в розділі "Контакти". На всі трактори DW надається гарантія 2 роки.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Користувацькі характеристики | |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній повздожній |
Вантажі задніх коліс | 2х22 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
Гальма | задні барабанні механічні |
Головна передача | пряма |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив,+1 злив) |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 |
Електророзетка для підключення причепа | 1 |
Кабіна | - |
Колісна база, мм | 1820 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія задніх коліс, мм | 1230 - 1550 |
Колія передніх коліс, мм | 1240 / 1440 |
Компресор | - |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Модель двигуна | JDM490T3 |
Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,45 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 4,15 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤247 |
Номінальна потужність двигуна, к. с. (кВт) | 40 (29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 12,5 |
Об'єм картера двигуна, л | 6 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 4 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 |
Об'єм паливного баку, л | 35 |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
Система запуску | Електростартер |
Система охолодження | Рідинна примусова |
Споряджена маса, кг | 1524 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,98-13,3 |
Тип двигуна | дизельний |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий |
Число й розташування циліндрів | 4, вертикально |
Інформація для замовлення
- Ціна: 201 280 ₴