Мопед Spark SP125C-1CF Delta
Ціна вказана за скутер у заводській упаковці в частково розібраному вигляді.
На всі скутера Ми надаємо повний пакет документів для постановки на реєстраційний облік.
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Легкий (до 125 куб. см) | ||
| Рама | Хребтова | ||
| Поставка | В розібраному вигляді | ||
| Модель двигуна | 1P52FMI | ||
| Тип двигуна | Чотиритактний | ||
| Клас двигуна | 125 | ||
| Робочий обєм двигуна, куб.см | 107 | ||
| Макс. швидкість, км/год | 85 | ||
| Вантажопідйомність, кг | 150 | ||
| Кількість місць | Двомісний | ||
| Висота по сидінню водія діапазон, мм | від 701 до 800 | ||
| Висота по сидінню водія, мм | 780 | ||
| Охолодження двигуна | Повітряне | ||
| Потужність, к.с. | 7 | ||
| Потужність, кВт | 5.2 | ||
| Тип запуску | Электростартер та кикстартер | ||
| Запалювання | Електронне, CDI | ||
| Тип палива | Бензин | ||
| Система вприскування палива | Карбюратор | ||
| Система подачі палива | Самоплив | ||
| Мін. витрата палива, л/год | 2.1 | ||
| Кількість і розміщення клапанів | Верхнє | ||
| Розміщення розподільного вала | Верхнє | ||
| Балансувальний вал | Немає | ||
| Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7500 | ||
| Трансмісія | Механічна | ||
| Тип трансмісії | 4-ступенева | ||
| Схема трансмісії | Кругова (схема -0-1-2-3-4-) | ||
| Зчеплення | Механічне | ||
| Головна передача | Ланцюгова передача 14/40 у захисному кожусі | ||
| Колісна база, мм | 1190 | ||
| Підвіска заднього колеса | Маятникова, з двома амортизаторами | ||
| Підвіска переднього колеса | Масляні | ||
| Тип переднього гальма | Барабанний механічний | ||
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний | ||
| Амортизатори передні | Масляні | ||
| Амортизатори задні | Пружинно-масляний | ||
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий | ||
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий | ||
| Розмір передньої шини | 2.50-17 | ||
| Розмір задньої шини | 2.75-17 | ||
| Тип протектора, переднього/заднього | Дорожній універсальний «асфальт//ґрунт» | ||
| Приладова панель | Роздільна. Механічний спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, покажчики поворотів | ||
| Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання | ||
| Додаткові фари | Немає | ||
| Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею | ||
| Протиугінна сигналізація | Немає | ||
| Багажник | Задній | ||
| Кофр для мотошолома | Немає | ||
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма | ||
| Блокування замка запалювання | Немає | ||
| Дуги безпеки | Немає | ||
| Підніжки водія | Невідкидні | ||
| Генератор | 14В 85Вт | ||
| Напруга бортової електромережі, В | 12 | ||
| Аккумуляторная батарея | Кислотно свинцева, 12V 7Ah | ||
| Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 0.5 | ||
| Об`єм бензобака, л | 4.2 | ||
| Тип масла | Напівсинт. моторне масло SG, SF | ||
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі | ||
| Повітряний фільтр | Одноразовий паперовий | ||
| Масляний фільтр | Полімерна сітка | ||
| ДОДАТКОВО | |||
| Виробник | Spark | ||
| Колір | Чорний | ||
| Особливості | Количество мест - двухместный; Колесная база, мм 1190; Приборная панель раздельная; Механический спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов; Передняя оптика; фара круглая с лампой накаливания; Указатели поворотов; Задняя оптика Задний фонарь комбинированный: тормоз, со светодиодной матрицей; Сиденье одноуровневое,; Блокировка поворота руля; Защитная накладка на глушителе покрашена; Диаметр цилиндра, ход поршня, мм 54; Максимальные обороты коленчатого вала, об//хв 7500; Количество и размещение клапанов 2, верхнее; Система подачи топлива самотек; Топливные фильтры сменный сетчатый [бумажный] на топливопроводе; Зажигание Электронное, CDI; Модель двигателя 1P54FMI; Грузовая корзина на раме. | ||
| Комплектація | Мотоцикл розібраний (зібраний на 80%); Повний пакет документів для реєстрації; Комплект інструментів у чохлі; Керівництво з експлуатації та обслуговування; Гарантійний талон. | ||
| Батьківщина бренду | Україна | </tr>||
| Країна виробник | Китай | ||
| Гарантія | 12 місяців | ||
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. | ||
| ГАБАРИТИ | |||
| Висота, мм | 1070 | ||
| Глибина, мм | 1920 | ||
| Ширина, мм | 760 | ||
| Вага, кг | 82 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мопед |
| Клас мотоцикла | Багатоцільовий |
| Клас | Новий |
| Об'єм двигуна | 120 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 4.2 л |
| Витрата палива | 2 |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна швидкість | 85 км/год |
| Вага | 82 кг |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Рік випуску | 2023 |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Стан | Новий |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Spark |
| Модель | SP125C-1CF |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 285 ₴
- Спосіб упаковки: Ціна вказана за мотоцикл у заводській упаковці в частково розібраному вигляді. Документи для державної реєстрації — входять у вартість мотоцикла. Для відправлення мотоцикла накладеним платіжом необхідно перерахувати передоплату.











